Servicio
Gráfico de referencia cruzada
- Clasificación:客户服务
- Tiempo de emisión:2020-12-28 08:35:00
- Visitas:0
Resumen:
Detalles
Tian Feng | John Crane | Burgmann | AES | Vulcan | ROTEN | SEALOL | CHESTERON | Other Manufactuers |
PB01 | 2100 | B05 | ||||||
PB01K | 2100(L1K) | B052 | ||||||
PB01N | 2100(L1N) | B053 | ||||||
PB02 | 1 | P05U | A5 | |||||
PB03 | 1B | |||||||
PB04 | 1A | A1 | ||||||
PB05 | 2 | P04U | A4 | |||||
PB06 | 2B | A2 | ||||||
PB07 | 502 | 1724 | ||||||
PB08 | 521 | |||||||
PB09 | P02 | 20 | 43CES | |||||
PB09H | P01 | 10 | 43CEL | |||||
PB10 | P03 | 24 | 43DIN | |||||
PB11 | ||||||||
PB12 | 21 | P04 | 11 | 43CUS | ||||
PB12H | P05 | 22 | 43CUL | |||||
PB15 | ||||||||
PB16 | ||||||||
PB17 | ||||||||
PB18 | B01 | L5 | ||||||
PB19 | ||||||||
PB20 | MG1 | B02 | 19 | |||||
PB20K | MG12 | B012 | 192 | |||||
PB20S | MG13 | B013 | 193 | |||||
PB20N | MG1S20 | |||||||
PB25 | 6 | B04 | ||||||
PB05Z | ||||||||
Tian Feng | John Crane | Burgmann | AES | Vulcan | ROTEN | SEALOL | CHESTERON | Other Manufactuers |
PB28 | 10T | |||||||
PB28A | 10R | |||||||
PB29 | 20T | |||||||
PB30 | 20R | |||||||
PB45 | 1A | MG910+G50 | 43CEL | |||||
PB45A | 1 | MG901+G55 | 43CUL | |||||
PB45N | 2100L1N | MG913+G60 | ||||||
PB45S | 2 | MG920+G50 | 43CES | |||||
PB45K | 502,521, | MG912+G60 | 43DIN | |||||
PB45B | MG921+G55 | 43CUS | ||||||
PC01 | M7N | |||||||
PC02 | H7N | |||||||
PC03 | M74-D | |||||||
PC04 | H74-D | |||||||
PC05 | T8-1 | M01S | ||||||
PC06 | 8B1 | M02S | ||||||
PC08 | HJ92 | |||||||
PC12 | T04 | 3 ROTEN | ||||||
PC12A | T04DIN | 3 UNITEN | ||||||
PC15 | 8-1T | M05S | ||||||
PC16 | 8BT | M06S | ||||||
PC17 | ||||||||
PC18 | 58U | M03S | ||||||
PC19 | 58B | M04S | ||||||
PC20 | ||||||||
PC21 | ||||||||
PC22 | WO1 | |||||||
PC25 | ||||||||
PC26 | ||||||||
PC27 | ||||||||
PC29 | ||||||||
Tian Feng | John Crane | Burgmann | AES | Vulcan | ROTEN | SEALOL | CHESTERON | Other Manufactuers |
PC32 | M3N | T01D | ||||||
PC32A | M3 | T02 | ||||||
PC32B | M32 | T01 | ||||||
PC32C | M37 | |||||||
PC33 | T03D | 2 UNITEN-EN12756 | ||||||
PC33H | T03 | 2 ROTEN | ||||||
PC33K | 2 UNITEN-ISO3069 | |||||||
PC35 | H10 | |||||||
PQ05 | T9.T109 | M01 | ||||||
PQ06 | 9B.109B | M02 | ||||||
PQ07 | T209 | |||||||
PQ08 | T209B | |||||||
PQ15 | 9T | M05 | ||||||
PQ16 | 9BT | M06 | ||||||
PQ18 | 59U | M04 | ||||||
PQ19 | 59B | M04S | ||||||
PJ01 | 606 | |||||||
PJ02 | 609 | |||||||
PJ05 | 670 | |||||||
PJ06 | 680 | |||||||
PJ08 | MFL85N | |||||||
PZ01 | Cartex SE | |||||||
PZ02 | Cartex DE | |||||||
PZ05 | EZ-1 | |||||||
PZ06 | 280 | |||||||
PZ07 | 481 | |||||||
PZ47 | 5610 | |||||||
PZ48 | 5611 | |||||||
PZ57 | CURC | |||||||
PZ180 | 180 | |||||||
PS01 | P06 | APV | ||||||
Tian Feng | John Crane | Burgmann | AES | Vulcan | ROTEN | SEALOL | CHESTERON | Other Manufactuers |
PS03 | TO1F | Fristam | ||||||
PS04 | Inoxpa Prolac | |||||||
PS05 | APV | |||||||
PS06 | APV | |||||||
PS07 | Tri-Clover CL | |||||||
PS08 | TOWP | APV W+ | ||||||
PS09 | P07 | Alfa Laval LKH | ||||||
PS10 | Grundfos CR | |||||||
PS13A | TYPE 1688 | Alfa Laval, SSP, SR | ||||||
PS13B | TYPE 1682 | Alfa Laval, SSP, SR | ||||||
PS21B | TYPE 86 | Sarlin | ||||||
PS22 | TYPE 17B | Alfa Laval LKR Mixer | ||||||
PS25 | TYPE 1680 | Alfa Laval LKPL,NMOG,SRU | ||||||
PG01 |
Flygt Pump Model 2610,3153 etc |
|||||||
PG02 |
Flygt Pump Model 3152,3140 etc |
|||||||
PG03 |
Flygt Pump Model 3085,2060 etc |
|||||||
PG04 |
Flygt Pump Model 2151-11, 2151-50 |
|||||||
PG05 |
Flygt Pump Model 3152,3170 etc. |
|||||||
PG06 |
Flygt Pump Model 2024,2066 etc |
|||||||
PT05-1 | Sharpe Mixer Seals | |||||||
PT05-2 | Chemineer Mixer Seals | |||||||
PT05-3 | EKATO Mixer Seals | |||||||
PT07-1 | FGD Seals size 50mm&60mm | |||||||
PT07-2 | FGD Seals size 85mm&100mm | |||||||
PT07-3 | FGD seals size 170mm | |||||||
Tian Feng | John Crane | Burgmann | AES | Vulcan | ROTEN | SEALOL | CHESTERON | Other Manufactuers |
PT07-4 | FGD seals size 165mm&220mm | |||||||
PT07-5 | FGD seals size 165mm&205mm | |||||||
C01 | G6 | S03 | 8 DIN SHORT | |||||
C01A | G606 | |||||||
C02 | S05 | 24DIN LONG | 43DIN LONG | |||||
C03 | G4 | S01 | 8 | |||||
C04 | G13 | |||||||
C05 | 12 DIN | ROTEN2 UN | ||||||
C06 | G9 | S02 | 8 DIN LONG | |||||
C06A | G9A | |||||||
C06B | G9B | |||||||
C07 | G16 | |||||||
C08 | BS | |||||||
C09 | BO | |||||||
C10 | BC | |||||||
C11 | BP | S010 | ||||||
C12 | PG | |||||||
C15 | S06 | 24DIN SHORT | 43DIN SHORT | |||||
C16 | A(AG) | S09 | ||||||
C17 | BD | |||||||
C18 | WM | |||||||
C19 | 12 | ROETEN 2 | ||||||
C20 | W | S07/S070 | 21 | |||||
C21 | WG | 31 | ||||||
C22 | V | S08 | ||||||
L01 | G60 | S040 | 19B | |||||
L02 | S04 | 24 | ||||||
L03 | G50 | 20 | ||||||
L04 | NG | G55 | 11 | |||||
L05 | M | |||||||
L06 | N | G50 | 20 |
Escanee el código QR con su teléfono móvil
CONTÁCTENOS
Ningbo Tiangong Fluid Technology co., Ltd.
PLANTA NINGBO-1
AGREGAR: No.18 Gaoya Road, Zona de Ciencia y Tecnología de Jiangshan, Distrito de Yinzhou, Ningbo CHINA 315191
PLANTA NINGBO-2
AGREGAR: No. 65, Mingke Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, CHINA 315191
Tel. Comerciales nacionales :
Tel. De negocios internacionales :
FAX: 0086-574-28805526
Buzón: jim@tianfeng.com, tianfeng@tianfeng.com
Código postal: 315191
Copyright © 2020 Ningbo Tiangong Fluid Technology co., Ltd. All rights reserved. 浙ICP备14001930号-1